Euchre Clubhouse

Euchre’s Global Tournament Master

Scoring apps just keep score. This one runs the tournament.

← Euchre Clubhouse home

Rotation charts

40-player euchre rotation chart, 12 rounds

10 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 40, then find their table each round.

See the shorter chart

Round 1

Table 19 & 39vs32 & 11
Table 228 & 10vs34 & 6
Table 337 & 15vs29 & 26
Table 48 & 18vs22 & 3
Table 533 & 20vs2 & 24
Table 623 & 31vs30 & 25
Table 71 & 13vs14 & 4
Table 85 & 36vs16 & 17
Table 938 & 35vs19 & 12
Table 107 & 27vs21 & 40

Round 2

Table 137 & 36vs25 & 21
Table 228 & 29vs31 & 11
Table 315 & 3vs7 & 12
Table 41 & 39vs34 & 8
Table 530 & 23vs4 & 35
Table 633 & 18vs14 & 32
Table 720 & 2vs13 & 38
Table 817 & 19vs16 & 22
Table 95 & 26vs10 & 9
Table 106 & 24vs40 & 27

Round 3

Table 137 & 16vs10 & 18
Table 225 & 7vs20 & 27
Table 39 & 21vs40 & 8
Table 42 & 1vs28 & 3
Table 514 & 13vs34 & 15
Table 611 & 19vs12 & 24
Table 733 & 39vs17 & 26
Table 836 & 6vs35 & 29
Table 938 & 31vs22 & 23
Table 104 & 30vs5 & 32

Round 4

Table 132 & 30vs17 & 34
Table 213 & 27vs10 & 37
Table 316 & 28vs12 & 3
Table 47 & 9vs6 & 29
Table 58 & 39vs5 & 20
Table 61 & 31vs24 & 33
Table 738 & 40vs4 & 18
Table 82 & 23vs15 & 14
Table 926 & 36vs22 & 19
Table 1025 & 11vs21 & 35

Round 5

Table 18 & 28vs15 & 25
Table 234 & 3vs27 & 22
Table 338 & 9vs10 & 39
Table 426 & 7vs13 & 4
Table 52 & 40vs19 & 5
Table 618 & 20vs21 & 36
Table 735 & 17vs1 & 24
Table 829 & 11vs14 & 16
Table 923 & 37vs32 & 33
Table 1012 & 6vs30 & 31

Round 6

Table 14 & 29vs22 & 36
Table 237 & 27vs5 & 23
Table 330 & 33vs13 & 15
Table 412 & 35vs14 & 10
Table 532 & 39vs25 & 16
Table 621 & 24vs6 & 2
Table 728 & 20vs9 & 18
Table 831 & 17vs34 & 7
Table 98 & 3vs26 & 19
Table 1040 & 1vs38 & 11

Round 7

Table 112 & 13vs1 & 6
Table 222 & 24vs23 & 7
Table 316 & 18vs10 & 27
Table 45 & 8vs32 & 34
Table 529 & 40vs28 & 26
Table 633 & 14vs25 & 9
Table 717 & 36vs37 & 2
Table 819 & 38vs11 & 39
Table 920 & 3vs4 & 15
Table 1035 & 30vs31 & 21

Round 8

Table 129 & 25vs2 & 13
Table 210 & 22vs39 & 5
Table 334 & 28vs11 & 7
Table 421 & 18vs12 & 9
Table 53 & 33vs24 & 23
Table 619 & 27vs17 & 15
Table 730 & 26vs1 & 20
Table 837 & 35vs40 & 16
Table 914 & 36vs8 & 32
Table 104 & 38vs6 & 31

Round 9

Table 115 & 9vs38 & 2
Table 24 & 17vs35 & 18
Table 314 & 8vs39 & 7
Table 424 & 31vs1 & 34
Table 56 & 21vs23 & 10
Table 613 & 40vs16 & 3
Table 730 & 28vs22 & 26
Table 819 & 20vs37 & 32
Table 936 & 29vs11 & 27
Table 1025 & 33vs12 & 5

Round 10

Table 131 & 13vs36 & 19
Table 233 & 29vs8 & 30
Table 35 & 2vs20 & 10
Table 49 & 17vs12 & 4
Table 539 & 34vs27 & 6
Table 621 & 14vs22 & 28
Table 711 & 24vs38 & 32
Table 815 & 18vs40 & 35
Table 97 & 16vs23 & 26
Table 103 & 1vs37 & 25

Round 11

Table 117 & 7vs25 & 28
Table 28 & 1vs16 & 5
Table 322 & 29vs19 & 40
Table 42 & 34vs18 & 32
Table 521 & 12vs6 & 4
Table 611 & 35vs33 & 37
Table 723 & 3vs10 & 30
Table 827 & 14vs38 & 26
Table 915 & 20vs31 & 36
Table 1013 & 39vs9 & 24

Round 12

Table 16 & 40vs37 & 1
Table 219 & 39vs21 & 27
Table 39 & 26vs23 & 4
Table 43 & 2vs31 & 34
Table 533 & 28vs38 & 16
Table 632 & 24vs30 & 14
Table 77 & 20vs12 & 36
Table 822 & 17vs10 & 15
Table 935 & 13vs11 & 8
Table 1025 & 5vs29 & 18