← Euchre Clubhouse home
Rotation charts
40-player euchre rotation chart, 12 rounds
10 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 40, then find their table each round.
See the shorter chart
Round 1
| Table 1 | 9 & 39 | vs | 32 & 11 |
|---|
| Table 2 | 28 & 10 | vs | 34 & 6 |
|---|
| Table 3 | 37 & 15 | vs | 29 & 26 |
|---|
| Table 4 | 8 & 18 | vs | 22 & 3 |
|---|
| Table 5 | 33 & 20 | vs | 2 & 24 |
|---|
| Table 6 | 23 & 31 | vs | 30 & 25 |
|---|
| Table 7 | 1 & 13 | vs | 14 & 4 |
|---|
| Table 8 | 5 & 36 | vs | 16 & 17 |
|---|
| Table 9 | 38 & 35 | vs | 19 & 12 |
|---|
| Table 10 | 7 & 27 | vs | 21 & 40 |
|---|
Round 2
| Table 1 | 37 & 36 | vs | 25 & 21 |
|---|
| Table 2 | 28 & 29 | vs | 31 & 11 |
|---|
| Table 3 | 15 & 3 | vs | 7 & 12 |
|---|
| Table 4 | 1 & 39 | vs | 34 & 8 |
|---|
| Table 5 | 30 & 23 | vs | 4 & 35 |
|---|
| Table 6 | 33 & 18 | vs | 14 & 32 |
|---|
| Table 7 | 20 & 2 | vs | 13 & 38 |
|---|
| Table 8 | 17 & 19 | vs | 16 & 22 |
|---|
| Table 9 | 5 & 26 | vs | 10 & 9 |
|---|
| Table 10 | 6 & 24 | vs | 40 & 27 |
|---|
Round 3
| Table 1 | 37 & 16 | vs | 10 & 18 |
|---|
| Table 2 | 25 & 7 | vs | 20 & 27 |
|---|
| Table 3 | 9 & 21 | vs | 40 & 8 |
|---|
| Table 4 | 2 & 1 | vs | 28 & 3 |
|---|
| Table 5 | 14 & 13 | vs | 34 & 15 |
|---|
| Table 6 | 11 & 19 | vs | 12 & 24 |
|---|
| Table 7 | 33 & 39 | vs | 17 & 26 |
|---|
| Table 8 | 36 & 6 | vs | 35 & 29 |
|---|
| Table 9 | 38 & 31 | vs | 22 & 23 |
|---|
| Table 10 | 4 & 30 | vs | 5 & 32 |
|---|
Round 4
| Table 1 | 32 & 30 | vs | 17 & 34 |
|---|
| Table 2 | 13 & 27 | vs | 10 & 37 |
|---|
| Table 3 | 16 & 28 | vs | 12 & 3 |
|---|
| Table 4 | 7 & 9 | vs | 6 & 29 |
|---|
| Table 5 | 8 & 39 | vs | 5 & 20 |
|---|
| Table 6 | 1 & 31 | vs | 24 & 33 |
|---|
| Table 7 | 38 & 40 | vs | 4 & 18 |
|---|
| Table 8 | 2 & 23 | vs | 15 & 14 |
|---|
| Table 9 | 26 & 36 | vs | 22 & 19 |
|---|
| Table 10 | 25 & 11 | vs | 21 & 35 |
|---|
Round 5
| Table 1 | 8 & 28 | vs | 15 & 25 |
|---|
| Table 2 | 34 & 3 | vs | 27 & 22 |
|---|
| Table 3 | 38 & 9 | vs | 10 & 39 |
|---|
| Table 4 | 26 & 7 | vs | 13 & 4 |
|---|
| Table 5 | 2 & 40 | vs | 19 & 5 |
|---|
| Table 6 | 18 & 20 | vs | 21 & 36 |
|---|
| Table 7 | 35 & 17 | vs | 1 & 24 |
|---|
| Table 8 | 29 & 11 | vs | 14 & 16 |
|---|
| Table 9 | 23 & 37 | vs | 32 & 33 |
|---|
| Table 10 | 12 & 6 | vs | 30 & 31 |
|---|
Round 6
| Table 1 | 4 & 29 | vs | 22 & 36 |
|---|
| Table 2 | 37 & 27 | vs | 5 & 23 |
|---|
| Table 3 | 30 & 33 | vs | 13 & 15 |
|---|
| Table 4 | 12 & 35 | vs | 14 & 10 |
|---|
| Table 5 | 32 & 39 | vs | 25 & 16 |
|---|
| Table 6 | 21 & 24 | vs | 6 & 2 |
|---|
| Table 7 | 28 & 20 | vs | 9 & 18 |
|---|
| Table 8 | 31 & 17 | vs | 34 & 7 |
|---|
| Table 9 | 8 & 3 | vs | 26 & 19 |
|---|
| Table 10 | 40 & 1 | vs | 38 & 11 |
|---|
Round 7
| Table 1 | 12 & 13 | vs | 1 & 6 |
|---|
| Table 2 | 22 & 24 | vs | 23 & 7 |
|---|
| Table 3 | 16 & 18 | vs | 10 & 27 |
|---|
| Table 4 | 5 & 8 | vs | 32 & 34 |
|---|
| Table 5 | 29 & 40 | vs | 28 & 26 |
|---|
| Table 6 | 33 & 14 | vs | 25 & 9 |
|---|
| Table 7 | 17 & 36 | vs | 37 & 2 |
|---|
| Table 8 | 19 & 38 | vs | 11 & 39 |
|---|
| Table 9 | 20 & 3 | vs | 4 & 15 |
|---|
| Table 10 | 35 & 30 | vs | 31 & 21 |
|---|
Round 8
| Table 1 | 29 & 25 | vs | 2 & 13 |
|---|
| Table 2 | 10 & 22 | vs | 39 & 5 |
|---|
| Table 3 | 34 & 28 | vs | 11 & 7 |
|---|
| Table 4 | 21 & 18 | vs | 12 & 9 |
|---|
| Table 5 | 3 & 33 | vs | 24 & 23 |
|---|
| Table 6 | 19 & 27 | vs | 17 & 15 |
|---|
| Table 7 | 30 & 26 | vs | 1 & 20 |
|---|
| Table 8 | 37 & 35 | vs | 40 & 16 |
|---|
| Table 9 | 14 & 36 | vs | 8 & 32 |
|---|
| Table 10 | 4 & 38 | vs | 6 & 31 |
|---|
Round 9
| Table 1 | 15 & 9 | vs | 38 & 2 |
|---|
| Table 2 | 4 & 17 | vs | 35 & 18 |
|---|
| Table 3 | 14 & 8 | vs | 39 & 7 |
|---|
| Table 4 | 24 & 31 | vs | 1 & 34 |
|---|
| Table 5 | 6 & 21 | vs | 23 & 10 |
|---|
| Table 6 | 13 & 40 | vs | 16 & 3 |
|---|
| Table 7 | 30 & 28 | vs | 22 & 26 |
|---|
| Table 8 | 19 & 20 | vs | 37 & 32 |
|---|
| Table 9 | 36 & 29 | vs | 11 & 27 |
|---|
| Table 10 | 25 & 33 | vs | 12 & 5 |
|---|
Round 10
| Table 1 | 31 & 13 | vs | 36 & 19 |
|---|
| Table 2 | 33 & 29 | vs | 8 & 30 |
|---|
| Table 3 | 5 & 2 | vs | 20 & 10 |
|---|
| Table 4 | 9 & 17 | vs | 12 & 4 |
|---|
| Table 5 | 39 & 34 | vs | 27 & 6 |
|---|
| Table 6 | 21 & 14 | vs | 22 & 28 |
|---|
| Table 7 | 11 & 24 | vs | 38 & 32 |
|---|
| Table 8 | 15 & 18 | vs | 40 & 35 |
|---|
| Table 9 | 7 & 16 | vs | 23 & 26 |
|---|
| Table 10 | 3 & 1 | vs | 37 & 25 |
|---|
Round 11
| Table 1 | 17 & 7 | vs | 25 & 28 |
|---|
| Table 2 | 8 & 1 | vs | 16 & 5 |
|---|
| Table 3 | 22 & 29 | vs | 19 & 40 |
|---|
| Table 4 | 2 & 34 | vs | 18 & 32 |
|---|
| Table 5 | 21 & 12 | vs | 6 & 4 |
|---|
| Table 6 | 11 & 35 | vs | 33 & 37 |
|---|
| Table 7 | 23 & 3 | vs | 10 & 30 |
|---|
| Table 8 | 27 & 14 | vs | 38 & 26 |
|---|
| Table 9 | 15 & 20 | vs | 31 & 36 |
|---|
| Table 10 | 13 & 39 | vs | 9 & 24 |
|---|
Round 12
| Table 1 | 6 & 40 | vs | 37 & 1 |
|---|
| Table 2 | 19 & 39 | vs | 21 & 27 |
|---|
| Table 3 | 9 & 26 | vs | 23 & 4 |
|---|
| Table 4 | 3 & 2 | vs | 31 & 34 |
|---|
| Table 5 | 33 & 28 | vs | 38 & 16 |
|---|
| Table 6 | 32 & 24 | vs | 30 & 14 |
|---|
| Table 7 | 7 & 20 | vs | 12 & 36 |
|---|
| Table 8 | 22 & 17 | vs | 10 & 15 |
|---|
| Table 9 | 35 & 13 | vs | 11 & 8 |
|---|
| Table 10 | 25 & 5 | vs | 29 & 18 |
|---|