← Euchre Clubhouse home
Rotation charts
20-player euchre rotation chart, 12 rounds
5 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 20, then find their table each round.
See the shorter chart
Round 1
| Table 1 | 8 & 5 | vs | 7 & 13 |
|---|
| Table 2 | 2 & 3 | vs | 20 & 6 |
|---|
| Table 3 | 18 & 19 | vs | 16 & 1 |
|---|
| Table 4 | 17 & 4 | vs | 11 & 12 |
|---|
| Table 5 | 14 & 10 | vs | 15 & 9 |
|---|
Round 2
| Table 1 | 12 & 6 | vs | 1 & 13 |
|---|
| Table 2 | 3 & 20 | vs | 8 & 11 |
|---|
| Table 3 | 10 & 4 | vs | 2 & 18 |
|---|
| Table 4 | 19 & 16 | vs | 17 & 15 |
|---|
| Table 5 | 9 & 14 | vs | 7 & 5 |
|---|
Round 3
| Table 1 | 17 & 3 | vs | 18 & 14 |
|---|
| Table 2 | 15 & 20 | vs | 9 & 6 |
|---|
| Table 3 | 1 & 11 | vs | 8 & 7 |
|---|
| Table 4 | 16 & 4 | vs | 13 & 5 |
|---|
| Table 5 | 19 & 12 | vs | 2 & 10 |
|---|
Round 4
| Table 1 | 16 & 18 | vs | 14 & 11 |
|---|
| Table 2 | 9 & 7 | vs | 17 & 2 |
|---|
| Table 3 | 8 & 10 | vs | 6 & 4 |
|---|
| Table 4 | 12 & 5 | vs | 19 & 3 |
|---|
| Table 5 | 1 & 15 | vs | 13 & 20 |
|---|
Round 5
| Table 1 | 15 & 2 | vs | 17 & 8 |
|---|
| Table 2 | 11 & 3 | vs | 13 & 9 |
|---|
| Table 3 | 4 & 18 | vs | 7 & 6 |
|---|
| Table 4 | 16 & 5 | vs | 20 & 12 |
|---|
| Table 5 | 19 & 10 | vs | 14 & 1 |
|---|
Round 6
| Table 1 | 13 & 19 | vs | 18 & 20 |
|---|
| Table 2 | 8 & 1 | vs | 14 & 16 |
|---|
| Table 3 | 12 & 10 | vs | 11 & 7 |
|---|
| Table 4 | 6 & 15 | vs | 17 & 5 |
|---|
| Table 5 | 2 & 4 | vs | 9 & 3 |
|---|
Round 7
| Table 1 | 2 & 20 | vs | 13 & 10 |
|---|
| Table 2 | 12 & 9 | vs | 8 & 19 |
|---|
| Table 3 | 15 & 14 | vs | 1 & 4 |
|---|
| Table 4 | 3 & 7 | vs | 17 & 16 |
|---|
| Table 5 | 11 & 18 | vs | 5 & 6 |
|---|
Round 8
| Table 1 | 10 & 17 | vs | 16 & 8 |
|---|
| Table 2 | 18 & 15 | vs | 2 & 12 |
|---|
| Table 3 | 3 & 5 | vs | 1 & 7 |
|---|
| Table 4 | 11 & 20 | vs | 9 & 4 |
|---|
| Table 5 | 6 & 13 | vs | 19 & 14 |
|---|
Round 9
| Table 1 | 6 & 11 | vs | 7 & 20 |
|---|
| Table 2 | 17 & 9 | vs | 13 & 16 |
|---|
| Table 3 | 5 & 18 | vs | 2 & 8 |
|---|
| Table 4 | 14 & 3 | vs | 15 & 10 |
|---|
| Table 5 | 1 & 19 | vs | 4 & 12 |
|---|
Round 10
| Table 1 | 12 & 3 | vs | 6 & 19 |
|---|
| Table 2 | 5 & 2 | vs | 11 & 16 |
|---|
| Table 3 | 1 & 10 | vs | 13 & 17 |
|---|
| Table 4 | 20 & 4 | vs | 7 & 14 |
|---|
| Table 5 | 9 & 18 | vs | 15 & 8 |
|---|
Round 11
| Table 1 | 8 & 6 | vs | 11 & 5 |
|---|
| Table 2 | 16 & 7 | vs | 15 & 19 |
|---|
| Table 3 | 20 & 10 | vs | 17 & 1 |
|---|
| Table 4 | 4 & 14 | vs | 12 & 18 |
|---|
| Table 5 | 13 & 3 | vs | 2 & 9 |
|---|
Round 12
| Table 1 | 5 & 9 | vs | 14 & 17 |
|---|
| Table 2 | 19 & 4 | vs | 8 & 3 |
|---|
| Table 3 | 20 & 1 | vs | 18 & 13 |
|---|
| Table 4 | 16 & 6 | vs | 10 & 7 |
|---|
| Table 5 | 15 & 12 | vs | 11 & 2 |
|---|