Euchre Clubhouse

Euchre’s Global Tournament Master

Scoring apps just keep score. This one runs the tournament.

← Euchre Clubhouse home

Rotation charts

32-player euchre rotation chart, 12 rounds

8 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 32, then find their table each round.

See the shorter chart

Round 1

Table 19 & 27vs3 & 23
Table 219 & 8vs11 & 16
Table 324 & 18vs14 & 4
Table 417 & 28vs30 & 31
Table 525 & 10vs22 & 2
Table 629 & 7vs6 & 12
Table 720 & 32vs5 & 15
Table 826 & 21vs1 & 13

Round 2

Table 18 & 10vs13 & 6
Table 226 & 30vs32 & 19
Table 331 & 15vs16 & 9
Table 44 & 25vs11 & 5
Table 51 & 17vs29 & 28
Table 624 & 21vs20 & 7
Table 718 & 14vs3 & 22
Table 82 & 12vs27 & 23

Round 3

Table 114 & 11vs1 & 9
Table 223 & 8vs18 & 4
Table 315 & 6vs5 & 2
Table 419 & 26vs29 & 31
Table 522 & 10vs3 & 28
Table 625 & 24vs12 & 32
Table 716 & 17vs7 & 21
Table 820 & 30vs13 & 27

Round 4

Table 116 & 20vs10 & 3
Table 28 & 6vs27 & 19
Table 315 & 30vs4 & 23
Table 425 & 26vs9 & 7
Table 513 & 24vs1 & 29
Table 617 & 2vs5 & 14
Table 712 & 18vs31 & 11
Table 821 & 32vs22 & 28

Round 5

Table 16 & 2vs9 & 11
Table 227 & 20vs28 & 4
Table 31 & 14vs19 & 16
Table 47 & 18vs29 & 5
Table 512 & 22vs30 & 13
Table 615 & 24vs25 & 17
Table 732 & 8vs10 & 23
Table 821 & 3vs31 & 26

Round 6

Table 13 & 20vs32 & 29
Table 231 & 24vs27 & 15
Table 32 & 14vs8 & 1
Table 46 & 26vs22 & 30
Table 516 & 4vs28 & 9
Table 611 & 18vs7 & 5
Table 719 & 13vs17 & 23
Table 825 & 12vs10 & 21

Round 7

Table 11 & 21vs30 & 3
Table 220 & 13vs18 & 19
Table 325 & 27vs17 & 26
Table 42 & 11vs4 & 29
Table 58 & 12vs22 & 32
Table 615 & 16vs28 & 6
Table 724 & 7vs9 & 10
Table 823 & 5vs31 & 14

Round 8

Table 116 & 18vs19 & 2
Table 210 & 1vs15 & 29
Table 311 & 28vs14 & 24
Table 422 & 7vs4 & 27
Table 525 & 9vs30 & 32
Table 68 & 20vs31 & 17
Table 73 & 5vs21 & 12
Table 86 & 23vs13 & 26

Round 9

Table 129 & 23vs21 & 5
Table 23 & 18vs13 & 15
Table 36 & 19vs32 & 24
Table 42 & 1vs22 & 17
Table 511 & 30vs31 & 20
Table 68 & 9vs27 & 7
Table 710 & 28vs12 & 4
Table 825 & 14vs16 & 26

Round 10

Table 119 & 24vs21 & 2
Table 229 & 6vs9 & 30
Table 316 & 22vs12 & 27
Table 420 & 28vs11 & 8
Table 51 & 15vs18 & 5
Table 64 & 13vs32 & 14
Table 710 & 17vs26 & 23
Table 83 & 31vs25 & 7

Round 11

Table 122 & 8vs9 & 5
Table 210 & 11vs27 & 18
Table 34 & 17vs28 & 19
Table 43 & 6vs23 & 1
Table 514 & 26vs24 & 20
Table 615 & 32vs7 & 12
Table 729 & 13vs31 & 25
Table 816 & 2vs30 & 21

Round 12

Table 126 & 5vs14 & 8
Table 217 & 7vs23 & 21
Table 36 & 31vs12 & 10
Table 49 & 24vs18 & 13
Table 525 & 28vs20 & 19
Table 629 & 27vs4 & 15
Table 711 & 22vs3 & 16
Table 82 & 32vs1 & 30