← Euchre Clubhouse home
Rotation charts
24-player euchre rotation chart, 12 rounds
6 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 24, then find their table each round.
See the shorter chart
Round 1
| Table 1 | 16 & 23 | vs | 21 & 7 |
|---|
| Table 2 | 3 & 24 | vs | 19 & 2 |
|---|
| Table 3 | 13 & 12 | vs | 4 & 17 |
|---|
| Table 4 | 11 & 5 | vs | 22 & 15 |
|---|
| Table 5 | 9 & 10 | vs | 1 & 18 |
|---|
| Table 6 | 20 & 8 | vs | 6 & 14 |
|---|
Round 2
| Table 1 | 12 & 4 | vs | 18 & 23 |
|---|
| Table 2 | 7 & 24 | vs | 9 & 14 |
|---|
| Table 3 | 1 & 10 | vs | 3 & 13 |
|---|
| Table 4 | 5 & 16 | vs | 11 & 20 |
|---|
| Table 5 | 19 & 17 | vs | 2 & 15 |
|---|
| Table 6 | 8 & 6 | vs | 22 & 21 |
|---|
Round 3
| Table 1 | 16 & 14 | vs | 12 & 19 |
|---|
| Table 2 | 3 & 18 | vs | 17 & 23 |
|---|
| Table 3 | 22 & 7 | vs | 20 & 10 |
|---|
| Table 4 | 15 & 1 | vs | 6 & 4 |
|---|
| Table 5 | 21 & 8 | vs | 2 & 5 |
|---|
| Table 6 | 13 & 11 | vs | 9 & 24 |
|---|
Round 4
| Table 1 | 12 & 2 | vs | 6 & 1 |
|---|
| Table 2 | 21 & 5 | vs | 7 & 19 |
|---|
| Table 3 | 17 & 15 | vs | 14 & 23 |
|---|
| Table 4 | 10 & 13 | vs | 16 & 20 |
|---|
| Table 5 | 22 & 8 | vs | 24 & 18 |
|---|
| Table 6 | 4 & 3 | vs | 11 & 9 |
|---|
Round 5
| Table 1 | 11 & 8 | vs | 20 & 12 |
|---|
| Table 2 | 3 & 19 | vs | 9 & 13 |
|---|
| Table 3 | 1 & 16 | vs | 15 & 14 |
|---|
| Table 4 | 22 & 2 | vs | 7 & 23 |
|---|
| Table 5 | 4 & 5 | vs | 10 & 6 |
|---|
| Table 6 | 17 & 18 | vs | 24 & 21 |
|---|
Round 6
| Table 1 | 14 & 4 | vs | 3 & 12 |
|---|
| Table 2 | 10 & 17 | vs | 9 & 8 |
|---|
| Table 3 | 7 & 5 | vs | 1 & 13 |
|---|
| Table 4 | 15 & 19 | vs | 22 & 18 |
|---|
| Table 5 | 2 & 24 | vs | 21 & 20 |
|---|
| Table 6 | 23 & 6 | vs | 16 & 11 |
|---|
Round 7
| Table 1 | 17 & 6 | vs | 2 & 7 |
|---|
| Table 2 | 5 & 3 | vs | 16 & 12 |
|---|
| Table 3 | 23 & 11 | vs | 10 & 18 |
|---|
| Table 4 | 19 & 13 | vs | 8 & 1 |
|---|
| Table 5 | 15 & 9 | vs | 24 & 20 |
|---|
| Table 6 | 21 & 4 | vs | 14 & 22 |
|---|
Round 8
| Table 1 | 17 & 1 | vs | 22 & 24 |
|---|
| Table 2 | 23 & 15 | vs | 5 & 8 |
|---|
| Table 3 | 13 & 16 | vs | 20 & 9 |
|---|
| Table 4 | 21 & 19 | vs | 4 & 11 |
|---|
| Table 5 | 6 & 2 | vs | 12 & 10 |
|---|
| Table 6 | 3 & 14 | vs | 7 & 18 |
|---|
Round 9
| Table 1 | 24 & 19 | vs | 23 & 12 |
|---|
| Table 2 | 11 & 18 | vs | 16 & 6 |
|---|
| Table 3 | 7 & 14 | vs | 21 & 13 |
|---|
| Table 4 | 2 & 9 | vs | 5 & 22 |
|---|
| Table 5 | 4 & 10 | vs | 20 & 17 |
|---|
| Table 6 | 15 & 8 | vs | 1 & 3 |
|---|
Round 10
| Table 1 | 19 & 5 | vs | 3 & 17 |
|---|
| Table 2 | 13 & 15 | vs | 21 & 2 |
|---|
| Table 3 | 22 & 10 | vs | 7 & 1 |
|---|
| Table 4 | 20 & 4 | vs | 12 & 18 |
|---|
| Table 5 | 11 & 6 | vs | 14 & 8 |
|---|
| Table 6 | 24 & 23 | vs | 9 & 16 |
|---|
Round 11
| Table 1 | 22 & 20 | vs | 10 & 3 |
|---|
| Table 2 | 2 & 17 | vs | 14 & 1 |
|---|
| Table 3 | 6 & 21 | vs | 23 & 9 |
|---|
| Table 4 | 4 & 19 | vs | 16 & 7 |
|---|
| Table 5 | 5 & 15 | vs | 8 & 24 |
|---|
| Table 6 | 13 & 18 | vs | 11 & 12 |
|---|
Round 12
| Table 1 | 23 & 5 | vs | 12 & 14 |
|---|
| Table 2 | 10 & 7 | vs | 24 & 11 |
|---|
| Table 3 | 1 & 22 | vs | 18 & 6 |
|---|
| Table 4 | 20 & 3 | vs | 16 & 19 |
|---|
| Table 5 | 2 & 13 | vs | 15 & 4 |
|---|
| Table 6 | 17 & 8 | vs | 21 & 9 |
|---|