Euchre Clubhouse

Euchre’s Global Tournament Master

Scoring apps just keep score. This one runs the tournament.

← Euchre Clubhouse home

Rotation charts

36-player euchre rotation chart, 12 rounds

9 tables · 12 rounds · nobody sits out · no repeat partners. Give each player a number from 1 to 36, then find their table each round.

See the shorter chart

Round 1

Table 125 & 13vs34 & 27
Table 233 & 17vs28 & 11
Table 37 & 2vs29 & 8
Table 415 & 4vs20 & 19
Table 51 & 6vs31 & 22
Table 610 & 21vs24 & 3
Table 723 & 26vs12 & 35
Table 818 & 5vs36 & 9
Table 932 & 30vs16 & 14

Round 2

Table 125 & 34vs9 & 18
Table 28 & 17vs30 & 24
Table 316 & 10vs13 & 2
Table 46 & 20vs28 & 14
Table 511 & 5vs19 & 27
Table 631 & 35vs3 & 32
Table 712 & 4vs7 & 21
Table 836 & 23vs29 & 1
Table 922 & 33vs15 & 26

Round 3

Table 17 & 12vs35 & 17
Table 218 & 4vs3 & 15
Table 35 & 21vs2 & 32
Table 41 & 26vs29 & 11
Table 533 & 28vs27 & 13
Table 66 & 22vs9 & 23
Table 710 & 24vs14 & 31
Table 834 & 20vs19 & 30
Table 916 & 25vs8 & 36

Round 4

Table 133 & 30vs29 & 10
Table 212 & 18vs11 & 20
Table 328 & 21vs22 & 15
Table 434 & 9vs24 & 2
Table 536 & 1vs6 & 32
Table 617 & 16vs23 & 19
Table 75 & 13vs8 & 7
Table 827 & 4vs31 & 26
Table 925 & 14vs35 & 3

Round 5

Table 135 & 20vs27 & 21
Table 234 & 8vs6 & 28
Table 333 & 26vs17 & 3
Table 41 & 9vs36 & 4
Table 525 & 29vs14 & 12
Table 615 & 19vs10 & 2
Table 731 & 32vs18 & 13
Table 85 & 30vs22 & 23
Table 924 & 7vs11 & 16

Round 6

Table 134 & 29vs8 & 27
Table 221 & 13vs23 & 25
Table 331 & 19vs26 & 35
Table 433 & 6vs16 & 18
Table 55 & 9vs11 & 10
Table 617 & 12vs4 & 14
Table 730 & 2vs24 & 28
Table 81 & 32vs22 & 7
Table 93 & 36vs15 & 20

Round 7

Table 115 & 2vs1 & 27
Table 218 & 29vs4 & 16
Table 323 & 28vs14 & 10
Table 46 & 11vs20 & 17
Table 57 & 34vs3 & 33
Table 624 & 19vs25 & 12
Table 735 & 32vs30 & 9
Table 831 & 8vs22 & 5
Table 921 & 36vs26 & 13

Round 8

Table 112 & 22vs13 & 34
Table 230 & 20vs33 & 7
Table 31 & 10vs6 & 8
Table 423 & 21vs5 & 27
Table 532 & 16vs26 & 25
Table 63 & 11vs28 & 29
Table 719 & 2vs9 & 4
Table 815 & 14vs36 & 31
Table 935 & 18vs17 & 24

Round 9

Table 126 & 3vs2 & 9
Table 221 & 29vs36 & 28
Table 319 & 4vs24 & 23
Table 432 & 27vs12 & 6
Table 51 & 5vs16 & 13
Table 635 & 8vs34 & 33
Table 714 & 30vs31 & 15
Table 822 & 25vs11 & 17
Table 910 & 7vs20 & 18

Round 10

Table 129 & 4vs35 & 22
Table 226 & 19vs20 & 36
Table 35 & 6vs27 & 30
Table 421 & 2vs11 & 33
Table 531 & 10vs34 & 28
Table 69 & 12vs15 & 1
Table 725 & 3vs13 & 14
Table 88 & 24vs7 & 32
Table 917 & 18vs16 & 23

Round 11

Table 118 & 31vs19 & 25
Table 235 & 34vs11 & 15
Table 328 & 17vs36 & 26
Table 48 & 33vs23 & 3
Table 59 & 21vs30 & 6
Table 614 & 20vs24 & 13
Table 716 & 12vs4 & 22
Table 85 & 32vs2 & 29
Table 910 & 27vs1 & 7

Round 12

Table 113 & 29vs6 & 17
Table 28 & 1vs21 & 35
Table 35 & 2vs18 & 14
Table 424 & 16vs34 & 15
Table 532 & 23vs10 & 20
Table 625 & 36vs12 & 26
Table 731 & 27vs9 & 7
Table 833 & 4vs22 & 30
Table 93 & 28vs11 & 19